2020-04-10 09:52:20 来源: 中国经济网
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 601609 | 股票简称 | 金田铜业 |
申购代码 | 780609 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 6.55 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.64 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - |
网上发行日期 | 2020-04-10 (周五) | 网下配售日期 | 2020-04-10 |
网上发行数量(股) | 72,600,000 | 网下配售数量(股) | 169,400,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 242,000,000 |
申购数量上限(股) | 72,000 | 中签缴款日期 | 2020-04-14 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 72.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-01 (周三) |
公司简介:
金田铜业主要从事有色金属加工业务,主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。公司控股股东为金田投资,持有公司4.17亿股股份,占总股本的34.28%;实际控制人为楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城,共同控制公司62.85%的股份。
金田铜业拟募集资金15.03亿元,其中,6.50亿元用于年产4万吨高精度铜合金带材项目,1.90亿元用于年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目,6.09亿元用于年产35万吨高导高韧铜线项目,5407.33万元用于偿还银行贷款项目。